| Author | Commits | Deletions Insertions | % of changes |
|---|---|---|---|
0007 | 2 | −7+74 | 0.00 |
00saurabh0 | 1 | −3+48 | 0.00 |
44the4ryushin | 1 | −1+13 | 0.00 |
993578237 | 1 | −24+153 | 0.01 |
==Pratik Kumar | 1 | −4+42 | 0.00 |
AAarni Koskela | 5 | −89+139 | 0.01 |
AAaron Chong | 1 | −9+8 | 0.00 |
AAaron Elliot Ross | 2 | −18+52 | 0.00 |
AAaron France | 2 | −17+75 | 0.00 |
AAaron Linville | 1 | −0+29 | 0.00 |
AAaryan P | 2 | −19+78 | 0.01 |
AAbeer Upadhyay | 1 | −0+12 | 0.00 |
AAbhaya Agarwal | 2 | −3+41 | 0.00 |
AAbhijeet | 1 | −0+7 | 0.00 |
AAbhijeet Viswa | 2 | −26+83 | 0.01 |
AAbhimanyuGit2507 | 1 | −2+22 | 0.00 |
AAbhinav Patil | 1 | −3+25 | 0.00 |
AAbhinav Yadav | 1 | −2+9 | 0.00 |
AAbhishek Ghaskata | 1 | −1+1 | 0.00 |
AAbhyudai | 1 | −0+5 | 0.00 |
AAbraham Martin | 1 | −0+8 | 0.00 |
AAd Timmering | 10 | −77+268 | 0.02 |
AAdam Allred | 1 | −1+1 | 0.00 |
AAdam Alton | 3 | −5+12 | 0.00 |
AAdam Avramov | 2 | −88+58 | 0.01 |
AAdam Bogdał | 3 | −8+113 | 0.01 |
AAdam Brenecki | 1 | −6+36 | 0.00 |
AAdam Chainz | 51 | −470+1030 | 0.08 |
AAdam Chidlow | 1 | −2+21 | 0.00 |
AAdam DePue | 1 | −0+20 | 0.00 |
AAdam Dobrawy | 1 | −1+4 | 0.00 |
AAdam Donaghy | 4 | −15+137 | 0.01 |
AAdam Haney | 1 | −1+1 | 0.00 |
AAdam Johnson | 201 | −2911+6603 | 0.51 |
AAdam Malinowski | 1 | −29+0 | 0.00 |
AAdam Taylor | 1 | −28+28 | 0.00 |
AAdam Wentz | 1 | −3+8 | 0.00 |
AAdam Wester | 1 | −354+131 | 0.03 |
AAdam Wróbel | 1 | −2+32 | 0.00 |
AAdam Zahradník | 1 | −1+1 | 0.00 |
AAdam Zapletal | 13 | −56+189 | 0.01 |
AAde Lee | 1 | −22+43 | 0.00 |
AAdit Biswas | 1 | −0+21 | 0.00 |
AAdnan Umer | 7 | −64+237 | 0.02 |
AAdonys Alea Boffill | 4 | −7+37 | 0.00 |
AAdrian D'Alessandro | 1 | −0+1 | 0.00 |
AAdrian Holovaty | 1616 | −35201+67778 | 5.57 |
AAdrian Torres | 2 | −21+133 | 0.01 |
AAdrien Lemaire | 1 | −32+32 | 0.00 |
AAhmad A. Hussein | 5 | −49+179 | 0.01 |
AAhmed Ibrahim | 1 | −3+97 | 0.01 |
AAhmed Mohamed | 2 | −16+149 | 0.01 |
AAhmed Nassar | 5 | −50+189 | 0.01 |
AAhmet Kucuk | 2 | −1+23 | 0.00 |
AAivars Kalvans | 1 | −10+81 | 0.00 |
AAjmalPonneth | 1 | −0+1 | 0.00 |
AAkash Kumar Sen | 8 | −87+717 | 0.04 |
AAkis Kesoglou | 4 | −61+405 | 0.03 |
AAkshat Sparsh | 1 | −2+30 | 0.00 |
AAkshat1Nar | 1 | −1+1 | 0.00 |
AAkshesh | 27 | −468+1263 | 0.09 |
AAlain IVARS | 1 | −53+87 | 0.01 |
AAlan Crosswell | 1 | −10+16 | 0.00 |
AAlasdair Nicol | 29 | −766+1701 | 0.13 |
AAlbert Defler | 6 | −26+204 | 0.01 |
AAlbert Wang | 1 | −7+31 | 0.00 |
AAlberto Avila | 1 | −1+12 | 0.00 |
AAlberto Planas | 1 | −4+5 | 0.00 |
AAldian Fazrihady | 1 | −1+1 | 0.00 |
AAlec Kerrigan | 1 | −1+1 | 0.00 |
AAlejandro Dubrovsky | 1 | −0+19 | 0.00 |
AAlejandro Gómez | 1 | −1+33 | 0.00 |
AAlejandro Sánchez | 1 | −1+1 | 0.00 |
AAlejandro Zamora | 1 | −5+58 | 0.00 |
AAleksander Budzinski | 1 | −2+4 | 0.00 |
AAleksandr Safonov | 1 | −8+8 | 0.00 |
AAleksandra Sendecka | 2 | −1+45 | 0.00 |
AAleksandra Tarkowska | 1 | −7+24 | 0.00 |
AAleksej Manaev | 1 | −10+52 | 0.00 |
AAleksi Häkli | 1 | −3+2 | 0.00 |
AAlex | 1 | −5+34 | 0.00 |
AAlex Aktsipetrov | 4 | −12+94 | 0.01 |
AAlex Becker | 1 | −5+89 | 0.01 |
AAlex Couper | 1 | −3+132 | 0.01 |
AAlex Cucu | 1 | −1+14 | 0.00 |
AAlex Fischer | 1 | −2+14 | 0.00 |
AAlex Gaynor | 365 | −13661+16915 | 1.65 |
AAlex Hayward | 1 | −2+11 | 0.00 |
AAlex Hill | 25 | −591+1627 | 0.12 |
AAlex Morega | 1 | −2+2 | 0.00 |
AAlex Morozov | 3 | −57+40 | 0.01 |
AAlex Stovbur | 2 | −2+25 | 0.00 |
AAlex Tomic | 1 | −1+31 | 0.00 |
AAlex Vandiver | 2 | −17+65 | 0.00 |
AAlex Vidal | 1 | −1+1 | 0.00 |
AAlex Wilson | 1 | −0+6 | 0.00 |
AAlexCLeduc | 1 | −1+35 | 0.00 |
AAlexander | 1 | −26+14 | 0.00 |
AAlexander Allakhverdiyev | 2 | −38+37 | 0.00 |
AAlexander Filimonov | 1 | −1+29 | 0.00 |
AAlexander Gaevsky | 13 | −76+463 | 0.03 |
AAlexander Holmbäck | 3 | −5+54 | 0.00 |
AAlexander Kavanaugh | 1 | −3+13 | 0.00 |
AAlexander Kerkum | 1 | −0+12 | 0.00 |
AAlexander Lazarević | 5 | −42+65 | 0.01 |
AAlexander Lyabah | 2 | −5+21 | 0.00 |
AAlexander Lötvall | 1 | −1+23 | 0.00 |
AAlexander Rudakov | 1 | −9+86 | 0.01 |
AAlexander Schepanovski | 1 | −0+3 | 0.00 |
AAlexander Schrijver | 2 | −1+84 | 0.00 |
AAlexander Shchapov | 2 | −144+156 | 0.02 |
AAlexander Sosnovskiy | 3 | −48+355 | 0.02 |
AAlexander Todorov | 2 | −10+18 | 0.00 |
AAlexandr Shurigin | 1 | −1+6 | 0.00 |
AAlexandr Tatarinov | 2 | −5+258 | 0.01 |
AAlexandre Pocquet | 1 | −6+35 | 0.00 |
AAlexandre Spaeth | 2 | −9+71 | 0.00 |
AAlexandre Varas | 1 | −7+44 | 0.00 |
AAlexandru Mărășteanu | 1 | −1+17 | 0.00 |
AAlexey | 2 | −15+26 | 0.00 |
AAlexey Boriskin | 5 | −34+87 | 0.01 |
AAlexey Kotlyarov | 2 | −4+31 | 0.00 |
AAlexey Nigin | 1 | −10+52 | 0.00 |
AAlexey Opalev | 1 | −1+4 | 0.00 |
AAlexey Rogachev | 1 | −2+2 | 0.00 |
AAlexey Sveshnikov | 1 | −1+1 | 0.00 |
AAlexey Voronov | 1 | −0+8 | 0.00 |
AAlexis Athlani | 1 | −2+18 | 0.00 |
AAli Vakilzade | 1 | −84+133 | 0.01 |
AAliGhotbizadeh | 1 | −0+13 | 0.00 |
AAlisson | 1 | −12+1 | 0.00 |
AAlix | 1 | −3+27 | 0.00 |
AAljaž Košir | 1 | −1+10 | 0.00 |
AAljosa Mohorovic | 1 | −10+34 | 0.00 |
AAllan Feldman | 1 | −8+58 | 0.00 |
AAllen Jonathan David | 7 | −31+338 | 0.02 |
AAlly Weir | 1 | −1+1 | 0.00 |
AAlmad | 1 | −2+2 | 0.00 |
AAlokik Vijay | 3 | −66+227 | 0.02 |
AAlvin Lindstam | 3 | −7+48 | 0.00 |
AAman Pandey | 1 | −0+9 | 0.00 |
AAman Sharma | 1 | −3+25 | 0.00 |
AAmar | 2 | −1+40 | 0.00 |
AAmine Yaiche | 1 | −0+3 | 0.00 |
AAmir Ajorloo | 1 | −0+1 | 0.00 |
AAmir Hadi | 1 | −3+32 | 0.00 |
AAmir Karimi | 4 | −88+511 | 0.03 |
AAmos Onn | 2 | −7+87 | 0.01 |
AAna Balica | 1 | −2+2 | 0.00 |
AAna Krivokapic | 1 | −24+170 | 0.01 |
AAna Vojnovic | 1 | −33+58 | 0.00 |
AAnatol Ulrich | 1 | −16+89 | 0.01 |
AAnatoly Burov | 1 | −18+92 | 0.01 |
AAnders Einar Hilden | 1 | −11+14 | 0.00 |
AAnders Hovmöller | 1 | −4+0 | 0.00 |
AAnders Kaseorg | 6 | −23+76 | 0.01 |
AAnders Steinlein | 1 | −57+200 | 0.01 |
AAnderson Resende | 3 | −29+32 | 0.00 |
AAndi Albrecht | 1 | −1+39 | 0.00 |
AAndra Denis Ionescu | 1 | −2+8 | 0.00 |
AAndre Cruz | 1 | −11+323 | 0.02 |
AAndrea Crotti | 1 | −0+2 | 0.00 |
AAndrea Grandi | 1 | −0+17 | 0.00 |
AAndrea Zanotto | 1 | −12+122 | 0.01 |
AAndreas | 1 | −1+5 | 0.00 |
AAndreas Dickow | 1 | −4353+5684 | 0.54 |
AAndreas Hug | 2 | −11+75 | 0.00 |
AAndreas Pelme | 6 | −177+635 | 0.04 |
AAndrei Antoukh | 3 | −19+379 | 0.02 |
AAndrei Fokau | 2 | −2+76 | 0.00 |
AAndrei Kulakov | 4 | −35+175 | 0.01 |
AAndrei Picus | 1 | −1+1 | 0.00 |
AAndreu Vallbona | 1 | −15+151 | 0.01 |
AAndrew | 2 | −39+9 | 0.00 |
AAndrew Artajos | 1 | −2+11 | 0.00 |
AAndrew Brown | 4 | −11+80 | 0.00 |
AAndrew Clark | 1 | −2+17 | 0.00 |
AAndrew Cordery | 1 | −1+60 | 0.00 |
AAndrew Godwin | 351 | −3396+17304 | 1.12 |
AAndrew Gorcester | 4 | −83+452 | 0.03 |
AAndrew Harris | 1 | −6+60 | 0.00 |
AAndrew Jesaitis | 6 | −31+28 | 0.00 |
AAndrew Kuchev | 3 | −34+92 | 0.01 |
AAndrew Miller | 3 | −5+51 | 0.00 |
AAndrew Neitsch | 1 | −6+28 | 0.00 |
AAndrew Nester | 10 | −33+270 | 0.02 |
AAndrew Northall | 2 | −174+11 | 0.01 |
AAndrew Pinkham | 3 | −7+74 | 0.00 |
AAndrew Torpedov | 1 | −9+24 | 0.00 |
AAndrew-Chen-Wang | 1 | −0+274 | 0.01 |
AAndrews Medina | 1 | −1+1 | 0.00 |
AAndrey Antukh | 1 | −0+5 | 0.00 |
AAndrey Fedoseev | 1 | −78+24 | 0.01 |
AAndrey Kostakov | 1 | −3+3 | 0.00 |
AAndrey Kuzmin | 2 | −4+35 | 0.00 |
AAndrey Kuzminov | 1 | −3+5 | 0.00 |
AAndrey Maslov | 1 | −2+27 | 0.00 |
AAndrey Otto | 1 | −0+1 | 0.00 |
AAndrii Kohut | 1 | −5+31 | 0.00 |
AAndriy Sokolovskiy | 28 | −154+1090 | 0.07 |
AAndrzej Pragacz | 1 | −9+19 | 0.00 |
AAndré Ericson | 3 | −56+189 | 0.01 |
AAndrés Reverón Molina | 1 | −8+230 | 0.01 |
AAndy Chosak | 2 | −7+56 | 0.00 |
AAndy Craze | 1 | −930+939 | 0.10 |
AAndy McKay | 1 | −1+24 | 0.00 |
AAnentropic | 1 | −2+82 | 0.00 |
AAngus Holder | 1 | −0+63 | 0.00 |
AAnkur | 2 | −8+26 | 0.00 |
AAnna Makarudze | 1 | −4+13 | 0.00 |
AAnnabelle Wiegart | 3 | −80+260 | 0.02 |
AAnoop Thomas Mathew | 1 | −6+10 | 0.00 |
AAnssi Kääriäinen | 331 | −8526+14914 | 1.27 |
AAnthony Joseph | 2 | −1+69 | 0.00 |
AAnthony Sottile | 1 | −19+76 | 0.01 |
AAntoine Catton | 4 | −11+191 | 0.01 |
AAntoine Cheneau | 1 | −0+41 | 0.00 |
AAntoine Fontaine | 1 | −4+8 | 0.00 |
AAntoine Lorence | 1 | −3+31 | 0.00 |
AAntoliny0919 | 1 | −0+16 | 0.00 |
AAnton Baklanov | 7 | −53+271 | 0.02 |
AAnton Bazhanov | 1 | −3+4 | 0.00 |
AAnton Danilchenko | 1 | −7+4 | 0.00 |
AAnton I. Sipos | 3 | −4+72 | 0.00 |
AAnton Novosyolov | 1 | −1+6 | 0.00 |
AAnton Samarchyan | 32 | −3998+3628 | 0.41 |
AAntonio Garcia-Dominguez | 1 | −0+27 | 0.00 |
AAntonis Christofides | 2 | −6+73 | 0.00 |
AAntti Hirvonen | 1 | −7+25 | 0.00 |
AAnubhav Joshi | 23 | −596+1524 | 0.11 |
AAnurag Verma | 1 | −1+4 | 0.00 |
AAnv3sh | 3 | −42+159 | 0.01 |
AAnvesh Mishra | 1 | −2+42 | 0.00 |
AAnže Pečar | 3 | −11+176 | 0.01 |
AArfey | 1 | −15+268 | 0.02 |
AArian | 1 | −7+17 | 0.00 |
AAric Coady | 2 | −1+9 | 0.00 |
AArnaldo Govenem | 1 | −17+24 | 0.00 |
AArne Brodowski | 2 | −2+28 | 0.00 |
AArne de Laat | 2 | −1+18 | 0.00 |
AAron Podrigal | 3 | −19+478 | 0.03 |
AArpana Mehta | 1 | −1+1 | 0.00 |
AArsa | 1 | −7+35 | 0.00 |
AArtem Kosenko | 1 | −6+18 | 0.00 |
AArtem Rizhov | 1 | −9+46 | 0.00 |
AArtem Tabolin | 1 | −1+6 | 0.00 |
AArthur Jovart | 1 | −5+6 | 0.00 |
AArthur Moreira | 1 | −0+69 | 0.00 |
AArthur Rio | 1 | −11+337 | 0.02 |
AArthur Silva | 1 | −1+14 | 0.00 |
AArtis Avotins | 1 | −2+29 | 0.00 |
AArtur Barseghyan | 1 | −1+1 | 0.00 |
AArtur Beltsov | 3 | −4+187 | 0.01 |
AArtur Frysiak | 1 | −0+16 | 0.00 |
AArtur Juraszek | 1 | −38+38 | 0.00 |
AArtyom Kotovskiy | 6 | −88+850 | 0.05 |
AAsif Saifuddin Auvi | 5 | −86+108 | 0.01 |
AAslan Osmanov | 2 | −4+9 | 0.00 |
AAstral | 1 | −1+13 | 0.00 |
AAthena | 1 | −4+12 | 0.00 |
AAttila Tovt | 8 | −32+139 | 0.01 |
AAugusto Pontes | 2 | −2+21 | 0.00 |
AAuthor: Mads Jensen | 1 | −150+0 | 0.01 |
AAvaneesh Kumar | 1 | −5+8 | 0.00 |
AAviral Dasgupta | 2 | −5+20 | 0.00 |
AAxel Haustant | 1 | −2+26 | 0.00 |
AAxel Hecht | 1 | −1+1 | 0.00 |
AAymeric Augustin | 1070 | −38613+34918 | 3.98 |
AAyush Bansal | 1 | −2+26 | 0.00 |
AAyush Joshi | 2 | −63+60 | 0.01 |
AAzat | 1 | −1+22 | 0.00 |
BBakdolot | 4 | −7+63 | 0.00 |
BBang Dao + Tam Huynh | 1 | −0+9 | 0.00 |
BBaptiste Darthenay | 2 | −2+54 | 0.00 |
BBaptiste Mispelon | 163 | −1964+4392 | 0.34 |
BBarthelemy Dagenais | 1 | −5+18 | 0.00 |
BBartolomé Sánchez | 1 | −10+36 | 0.00 |
BBarton Ip | 1 | −0+107 | 0.01 |
BBartosz Grabski | 1 | −1+23 | 0.00 |
BBas Peschier | 14 | −132+399 | 0.03 |
BBas Westerbaan | 2 | −15+210 | 0.01 |
BBasil Dubyk | 2 | −51+150 | 0.01 |
BBastien Vallet | 1 | −0+1 | 0.00 |
BBatuhan Taşkaya | 1 | −3+23 | 0.00 |
BBaylee Feore | 1 | −1+1 | 0.00 |
BBecky Smith | 1 | −8+46 | 0.00 |
BBen Cail | 15 | −114+1019 | 0.06 |
BBen Cardy | 1 | −4+104 | 0.01 |
BBen Davis | 3 | −8+100 | 0.01 |
BBen Demboski | 2 | −1+33 | 0.00 |
BBen Kraft | 2 | −31+224 | 0.01 |
BBen Lomax | 10 | −228+894 | 0.06 |
BBen Muschol | 1 | −1+1 | 0.00 |
BBen Reilly | 1 | −25+35 | 0.00 |
BBen Spaulding | 2 | −9+9 | 0.00 |
BBen Wilber | 1 | −1+4 | 0.00 |
BBendeguz Csirmaz | 15 | −224+4004 | 0.23 |
BBenedict Etzel | 1 | −18+50 | 0.00 |
BBenjamin Bach | 1 | −5+12 | 0.00 |
BBenjamin Kagia | 1 | −16+55 | 0.00 |
BBenjamin Wohlwend | 3 | −20+68 | 0.00 |
BBenjamin Woodruff | 1 | −4+18 | 0.00 |
BBenjy Weinberger | 3 | −12+39 | 0.00 |
BBenoît Vinot | 1 | −1+27 | 0.00 |
BBerker Peksag | 48 | −2743+4152 | 0.37 |
BBernd Wechner | 1 | −56+66 | 0.01 |
BBernhard M. Wiedemann | 2 | −5+12 | 0.00 |
BBertrand Bordage | 1 | −16+34 | 0.00 |
BBeryCZ | 1 | −5+7 | 0.00 |
BBeshr Kayali | 1 | −0+8 | 0.00 |
BBhuvnesh | 2 | −12+20 | 0.00 |
BBiel Frontera | 1 | −6+32 | 0.00 |
BBjorn Kristinsson | 1 | −1+24 | 0.00 |
BBlake Griffith | 2 | −11+11 | 0.00 |
BBlayze | 1 | −4+51 | 0.00 |
BBo Lopker | 1 | −1+31 | 0.00 |
BBo Marchman | 2 | −3+33 | 0.00 |
BBob Renwick | 1 | −2+6 | 0.00 |
BBogdan Mateescu | 1 | −5+19 | 0.00 |
BBojan Mihelac | 2 | −5+43 | 0.00 |
BBona Fide IT GmbH | 2 | −5+3 | 0.00 |
BBoris Burkov | 2 | −2+5 | 0.00 |
BBoryslav Larin | 1 | −3+25 | 0.00 |
BBouke Haarsma | 20 | −464+1124 | 0.09 |
BBozidar Benko | 1 | −30+72 | 0.01 |
BBrad | 1 | −2+3 | 0.00 |
BBrad Melin | 2 | −3+108 | 0.01 |
BBrad Solomon | 1 | −5+3 | 0.00 |
BBrad Walker | 3 | −26+31 | 0.00 |
BBrandon Adams | 1 | −1+1 | 0.00 |
BBrandon Chinn | 2 | −2+29 | 0.00 |
BBrandon Taylor | 1 | −1+13 | 0.00 |
BBrendan MacDonell | 1 | −1+6 | 0.00 |
BBrendon Crawford | 1 | −3+7 | 0.00 |
BBrenton Partridge | 1 | −14+14 | 0.00 |
BBrett Cannon | 1 | −5+5 | 0.00 |
BBrett Haydon | 1 | −3+11 | 0.00 |
BBrian Galey | 2 | −8+11 | 0.00 |
BBrian Gianforcaro | 1 | −1+1 | 0.00 |
BBrian Helba | 2 | −2+48 | 0.00 |
BBrian Holdefehr | 1 | −1+95 | 0.01 |
BBrian King | 1 | −1+116 | 0.01 |
BBrian Rosner | 99 | −4106+9841 | 0.75 |
BBrobin | 1 | −0+28 | 0.00 |
BBrock | 1 | −30+81 | 0.01 |
BBrowniebroke | 1 | −144+134 | 0.02 |
BBruce Cutler | 1 | −1+5 | 0.00 |
BBruno Alla | 5 | −46+237 | 0.02 |
BBruno Ribeiro da Silva | 1 | −0+3 | 0.00 |
BBryan Marty | 1 | −3+17 | 0.00 |
BBuddy Lindsey, Jr | 2 | −1+74 | 0.00 |
CCHI Cheng | 5 | −29+41 | 0.00 |
CCaio Ariede | 9 | −35+260 | 0.02 |
CCaitie Baca | 1 | −5+62 | 0.00 |
CCaleb Smith | 1 | −0+22 | 0.00 |
CCalvin DeBoer | 1 | −3+164 | 0.01 |
CCameron Curry | 1 | −1+17 | 0.00 |
CCamilo Nova | 1 | −2+28 | 0.00 |
CCan Sarigol | 1 | −20+68 | 0.00 |
CCandide U | 2 | −9+10 | 0.00 |
CCarl Meyer | 146 | −3603+7597 | 0.61 |
CCarl Worth | 3 | −13+59 | 0.00 |
CCarles Pina | 1 | −0+29 | 0.00 |
CCarles Pina Estany | 1 | −1+17 | 0.00 |
CCarles Pina i Estany | 1 | −0+43 | 0.00 |
CCarlton Gibson | 123 | −2038+4574 | 0.36 |
CCarny Cheng | 1 | −0+15 | 0.00 |
CCaroline Simpson | 1 | −0+80 | 0.00 |
CCarson Gee | 1 | −0+18 | 0.00 |
CCauê Thenório | 1 | −0+38 | 0.00 |
CCeesjan Luiten | 1 | −15+16 | 0.00 |
CCesar Canassa | 1 | −1+1 | 0.00 |
CChaitanya | 1 | −1+14 | 0.00 |
CChaitanya Rahalkar | 1 | −14+23 | 0.00 |
CChandrakant Kumar | 2 | −18+52 | 0.00 |
CCharlie Denton | 3 | −6+38 | 0.00 |
CCharulL00 | 1 | −81+110 | 0.01 |
CChason Chaffin | 2 | −2+28 | 0.00 |
CChenyang Yan | 1 | −0+21 | 0.00 |
CChesco Igual | 1 | −0+18 | 0.00 |
CCheuk Ting Ho | 1 | −0+7 | 0.00 |
CChillar Anand | 3 | −58+40 | 0.01 |
CChinmoy | 1 | −4+2 | 0.00 |
CChinmoy Chakraborty | 5 | −39+231 | 0.01 |
CChris Adams | 1 | −3+57 | 0.00 |
CChris Adkins | 1 | −0+2 | 0.00 |
CChris Bailey | 2 | −137+68 | 0.01 |
CChris Bainbridge | 1 | −1+3 | 0.00 |
CChris Beaven | 60 | −446+1828 | 0.12 |
CChris Burchhardt | 1 | −2+1 | 0.00 |
CChris Cogdon | 2 | −2+36 | 0.00 |
CChris Jerdonek | 137 | −1614+3639 | 0.28 |
CChris Khoo | 1 | −1+5 | 0.00 |
CChris Lamb | 14 | −65+227 | 0.02 |
CChris Lawlor | 1 | −34+41 | 0.00 |
CChris Muthig | 5 | −327+712 | 0.06 |
CChris Rose | 2 | −257+830 | 0.06 |
CChris Sinchok | 2 | −0+34 | 0.00 |
CChris Streeter | 1 | −0+23 | 0.00 |
CChris Wesseling | 1 | −0+46 | 0.00 |
CChris Wilson | 6 | −20+131 | 0.01 |
CChristian Barcenas | 1 | −6+4 | 0.00 |
CChristian Clauss | 1 | −3+3 | 0.00 |
CChristian Klus | 1 | −2+23 | 0.00 |
CChristian Metts | 1 | −1+1 | 0.00 |
CChristian von Roques | 1 | −11+43 | 0.00 |
CChristoph Heer | 1 | −16+16 | 0.00 |
CChristoph Sieghart | 1 | −1+19 | 0.00 |
CChristophe Baldy | 1 | −4+5 | 0.00 |
CChristophe Henry | 4 | −4+115 | 0.01 |
CChristophe Mehay | 1 | −1+5 | 0.00 |
CChristopher Adams | 2 | −18+213 | 0.01 |
CChristopher Babiak | 1 | −6+48 | 0.00 |
CChristopher Cave-Ayland | 1 | −4+107 | 0.01 |
CChristopher G Johnson | 1 | −0+13 | 0.00 |
CChristopher Grebs | 1 | −0+3 | 0.00 |
CChristopher Keith | 1 | −8+17 | 0.00 |
CChristopher Luc | 2 | −1+31 | 0.00 |
CChristopher Medrela | 7 | −112+414 | 0.03 |
CChristopher Wang | 2 | −7+9 | 0.00 |
CChristos Kopanos | 2 | −4+11 | 0.00 |
CChronial | 1 | −10+50 | 0.00 |
CCiaran McCormick | 1 | −0+15 | 0.00 |
CClairePhila | 2 | −4+15 | 0.00 |
CClaude Paroz | 1382 | −48882+54402 | 5.59 |
CClaudio Catterina | 1 | −1+1 | 0.00 |
CCleiton Lima | 1 | −3+5 | 0.00 |
CClemens Wolff | 1 | −4+4 | 0.00 |
CClément Mangin | 1 | −16+37 | 0.00 |
CClifford Gama | 35 | −413+1584 | 0.11 |
CClément Escolano | 1 | −27+409 | 0.02 |
CCoen van der Kamp | 2 | −17+188 | 0.01 |
CCole D | 1 | −1+1 | 0.00 |
CCole Maclean | 1 | −3+14 | 0.00 |
CColin Wood | 1 | −1+14 | 0.00 |
CCollederas | 1 | −1+1 | 0.00 |
CColleen Dunlap | 2 | −0+26 | 0.00 |
CCollin Anderson | 49 | −749+952 | 0.09 |
CColton Hicks | 1 | −2+35 | 0.00 |
CConrad Kramer | 1 | −6+7 | 0.00 |
CCorey Farwell | 1 | −2+4 | 0.00 |
CCraig Blaszczyk | 1 | −10+73 | 0.00 |
CCraig Oldford | 1 | −4+21 | 0.00 |
CCraig Smith | 1 | −0+24 | 0.00 |
CCraig de Stigter | 1 | −6+31 | 0.00 |
CCristiano | 1 | −15+156 | 0.01 |
CCristobal Mackenzie | 1 | −1+11 | 0.00 |
CCruxBox | 1 | −3+13 | 0.00 |
CCsirmaz Bendegúz | 2 | −30+53 | 0.00 |
CCurtis | 4 | −41+45 | 0.00 |
CCurtis Maloney | 20 | −1098+1122 | 0.12 |
DDaan Vielen | 1 | −1+8 | 0.00 |
DDakota Hawkins | 1 | −15+38 | 0.00 |
DDamian Posener | 1 | −3+14 | 0.00 |
DDamien Baty | 1 | −0+8 | 0.00 |
DDamien Nozay | 1 | −5+38 | 0.00 |
DDan Davis | 1 | −48+48 | 0.01 |
DDan Glass | 1 | −1+1 | 0.00 |
DDan Jacob | 1 | −1+13 | 0.00 |
DDan Johnson | 1 | −1+15 | 0.00 |
DDan Loewenherz | 2 | −5+3 | 0.00 |
DDan Moore | 2 | −2+77 | 0.00 |
DDan Palmer | 2 | −52+64 | 0.01 |
DDan Stephenson | 1 | −1+15 | 0.00 |
DDan Strokirk | 1 | −0+17 | 0.00 |
DDan Tao | 1 | −20+65 | 0.00 |
DDan Watson | 4 | −122+182 | 0.02 |
DDan Wilson | 1 | −14+13 | 0.00 |
DDani Fornons | 2 | −8+10 | 0.00 |
DDaniel Boeve | 1 | −1+9 | 0.00 |
DDaniel Bowring | 1 | −65+16 | 0.00 |
DDaniel Ebrahimian | 1 | −1+39 | 0.00 |
DDaniel F Moisset | 1 | −3+1 | 0.00 |
DDaniel Fairhead | 2 | −19+40 | 0.00 |
DDaniel Garcia Moreno | 1 | −3+5 | 0.00 |
DDaniel Hahler | 24 | −50+175 | 0.01 |
DDaniel Hepper | 3 | −7+55 | 0.00 |
DDaniel Hillier | 2 | −6+69 | 0.00 |
DDaniel Hones | 1 | −5+6 | 0.00 |
DDaniel Ivanov | 1 | −1+30 | 0.00 |
DDaniel Izquierdo | 2 | −20+262 | 0.02 |
DDaniel Langer | 1 | −0+12 | 0.00 |
DDaniel Lindsley | 3 | −61+411 | 0.03 |
DDaniel Miller | 1 | −0+11 | 0.00 |
DDaniel Musketa | 1 | −1+1 | 0.00 |
DDaniel Neuhäuser | 1 | −0+35 | 0.00 |
DDaniel Patrick | 1 | −2+21 | 0.00 |
DDaniel Pyrathon | 7 | −1246+3367 | 0.25 |
DDaniel Roseman | 1 | −4+61 | 0.00 |
DDaniel Sokolowski | 1 | −5+3 | 0.00 |
DDaniel Tao | 2 | −4+11 | 0.00 |
DDaniel Wiesmann | 28 | −525+2956 | 0.19 |
DDaniele Procida | 3 | −3+3 | 0.00 |
DDaniele Varrazzo | 3 | −135+542 | 0.04 |
DDaniil | 1 | −2+22 | 0.00 |
DDanilo Bargen | 5 | −45+57 | 0.01 |
DDaniyal | 6 | −114+667 | 0.04 |
DDaniyal Abbasi | 1 | −18+37 | 0.00 |
DDave Gaeddert | 1 | −3+150 | 0.01 |
DDave Hall | 2 | −20+50 | 0.00 |
DDave Smith | 1 | −12+31 | 0.00 |
DDavid | 5 | −23+598 | 0.03 |
DDavid Bannon | 1 | −1+33 | 0.00 |
DDavid Barragán Merino | 1 | −6+13 | 0.00 |
DDavid Beitey | 2 | −2+1 | 0.00 |
DDavid Buhler | 1 | −4+18 | 0.00 |
DDavid Chorpash | 1 | −1+15 | 0.00 |
DDavid Cramer | 4 | −19+39 | 0.00 |
DDavid D. Riddle | 1 | −13+11 | 0.00 |
DDavid Danier | 1 | −2+2 | 0.00 |
DDavid Evans | 4 | −31+42 | 0.00 |
DDavid Fischer | 2 | −1+34 | 0.00 |
